Published in full
The OFK Plan
Every rate, requirement and rule — written down before you join. Figures are the proposed plan and are confirmed in the final member terms.
Membership$50 onceNo monthly or renewal fees.
Commission shared per joining$28.25Across up to 20 levels.
Income guaranteedNoneEarnings depend on new memberships in your network.
Affiliate commission by level
When a new member pays the $50 membership, each active member in their sponsor line receives the share for their level. Commissions start as pending, become approved once the payment is verified (and are added to your balance), and can be reversed if the payment is refunded. A payment can never credit the same member twice.
| Level | Rate | Per joining | Who this is |
|---|---|---|---|
| Level 1 | 20% | $10 | The referrer |
| Level 2 | 10% | $5 | 1 step above the referrer |
| Level 3 | 5% | $2.50 | 2 steps above the referrer |
| Level 4 | 2% | $1 | 3 steps above the referrer |
| Level 5 | 2% | $1 | 4 steps above the referrer |
| Level 6 | 2% | $1 | 5 steps above the referrer |
| Level 7 | 2% | $1 | 6 steps above the referrer |
| Level 8 | 2% | $1 | 7 steps above the referrer |
| Level 9 | 2% | $1 | 8 steps above the referrer |
| Level 10 | 2% | $1 | 9 steps above the referrer |
| Level | Rate | Per joining | Who this is |
|---|---|---|---|
| Level 11 | 1% | $0.50 | 10 steps above the referrer |
| Level 12 | 1% | $0.50 | 11 steps above the referrer |
| Level 13 | 1% | $0.50 | 12 steps above the referrer |
| Level 14 | 1% | $0.50 | 13 steps above the referrer |
| Level 15 | 1% | $0.50 | 14 steps above the referrer |
| Level 16 | 0.5% | $0.25 | 15 steps above the referrer |
| Level 17 | 0.5% | $0.25 | 16 steps above the referrer |
| Level 18 | 0.5% | $0.25 | 17 steps above the referrer |
| Level 19 | 0.5% | $0.25 | 18 steps above the referrer |
| Level 20 | 0.5% | $0.25 | 19 steps above the referrer |
Rank requirements
Every member sits in a two-sided team: new members you introduce are placed on your left or right. A rank is reached when you have the direct referrals shown and at least the team size shown on each side. Each rank records a one-time reward, paid after an eligibility review.
| Rank | Direct referrals | Left team | Right team | Reward |
|---|---|---|---|---|
| Silver | 2 | 25 | 25 | $100 |
| Gold | 4 | 75 | 75 | $300 |
| Eagle | 6 | 175 | 175 | $500 |
| Diamond | 8 | 1.7K | 1.7K | $2,500 |
| Crown Diamond | 10 | 4.2K | 4.2K | $5,000 |
| Platinum | 10 | 9.2K | 9.2K | $10,000 |
| Ambassador | 10 | 19.2K | 19.2K | $15,000 |
| Crown Ambassador | 10 | 50K | 50K | $20,000 |
| The Royal | 10 | 75K | 75K | $30,000 |
| The Royal King | 10 | 100K | 100K | $50,000 |
Withdrawals
- Withdraw from your approved balance only.
- Minimum $10, maximum $5,000 per request.
- Methods: Bank transfer (DuitNow), Bank transfer (international), E-wallet.
- Requests move from pending → approved → processed, with a payout reference.
Deposits & records
- Additional deposits are recorded with a payment reference and reviewed by our team.
- Any monthly earnings follow terms approved by OFK after legal and regulatory review.
- Recorded figures are records, not a promise that profits will be earned or paid.
